|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| آخر إسم: | محطات معزولة ملونة | جسم المحطة: | نحاس |
|---|---|---|---|
| تصفيح: | قصدير | مجموعة الأسلاك: | 0.5-1.5mm2 ، 1.5-2.5mm2 ، 2.5-4mm2 ، 4-6mm2 |
| تيار max: | 19A، 27A، 37A، 48A | عازل اللون: | أحمر أزرق أسود أصفر |
| تسليط الضوء: | ,,quick disconnect terminals |
||
سلسلة الأسلاك النحاسية الكهربائية بأسمائها SV المعزولة الأسلاك الحمراء الأزرق الأسود الأصفر TU-JTK
التفتيش 100 ٪
اتصل بي:
إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه ، أو إذا كان لديك طلب خاص ، فيرجى الاتصال
عن طريق البريد الإلكتروني أو Skype <dave@mogen.cc>.
غير-- معزول spade محطات المسمار على الأسلاك موصل محطات معزول هوك ، موصلات مغلقة-- نهاية ،
الموصل ، موصل الكابل ، موصل الأسلاك ، أطراف الحلقة المعزولة ، أطراف الشوكة المعزولة مسبقاً ، دبوس
المحطات المعزولة مسبقاً والمطاريف المعزولة مسبقاً للأنابيب.
مجموعة الأسلاك | 4-6mm2 |
AWG | 12-10 |
الحد الأقصى الحالي | 48A |

رقم الصنف | حجم مسمار | البعد (مم) | اللون | |||||
| D2 | ب | L | F | H | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | أحمر |
| SVS1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV1.25-8 | 16/05 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| SV2-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | بولي |
| SVS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV2-8 | 16/05 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| SV3.5-3 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | أسود |
| SV3.5-4 | # 8 | 4.3 | ثمانية | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-5 | # 10 | 5.3 | ثمانية | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| SV3.5-8 | 16/05 | 8.4 | 12.0 | 33.7 | 13.7 | |||
| SV5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | الأصفر |
| SVS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-4 | # 8 | 4.3 | تسعة | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5-5 | # 10 | 5.3 | تسعة | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | تسعة | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| SV5.5-8 | 16/05 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
ميزات:
| 1 | مصنوعة من النحاس عالية النقاء |
| 2 | القصدير تصفيح: مقاومة التآكل |
| 3 | شهادة: ISO9001 SGS CE CQC |
| 4 | اللون: أحمر أزرق أسود أصفر |
| 5 | اكتب: TU-JTK |
اتصل بنا:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO.، LTD
رقم العنوان. 119 Xinguang Road، Xinguang Industrial Zone، Liushi Town، Yueqing City، Zhejiang Province، China.
الرمز البريدي: 325604
معرف Skype: 448778575@qq.com
البريد الإلكتروني: export7@mogen.cc