|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| آخر إسم: | محطات الأسلاك الخضراء | شهادة: | ISO9001 ROHS CE SGS |
|---|---|---|---|
| عينات: | تقديم عينات مجانية | مجموعة الأسلاك: | 0.5 - 150 مم 2 |
| اللون: | الأحمر والأزرق والأصفر والأسود والأخضر والأبيض والرمادي | مواد: | النحاس مع القصدير مطلي ، PP |
| إبراز: | ,,quick disconnect terminals |
||
العنوان:
محطات العزل المعزولة بالأخضر E2510 طرف الحبل السري المزدوج CE معتمد
حار بيع أنبوب معزول محطة ، المواد المستوردة PVC قبل معزول E الطرفية
E سلسلة محطات معزول الحبل الطرفية أنبوبي تجعيد محطة CE ROHS موافقة
ه نوع معزول نهاية طرف نهاية طرفية نهاية الكهربائية بنفايات CE SGS
خدمتنا:
1. OEM / ODM هو موضع ترحيب.
2. نحن مصنع بأسعار تنافسية وعينة مجانية.
3. ما يكفي من الأسهم لتلبية التسليم السريع.
4. ضمان الجودة 2 سنة.
5. بابا ضمان تجارة.
6. النموذج E ، C / O متاح.
7. بعد فريق خدمة بيع لحل المشاكل بعد استلام العملاء البضائع.
8. فحص كل منتج قبل التسليم.
التعبئة:
حقيبة 100pcs /
توريد التعبئة المختلفة وفقا لطلب الزبون.
ثم في كرتون التصدير ، 50 سنتيمتر * 40 سنتيمتر * 50 سنتيمتر. (للتفاوض)
وصف المنتج:
| استعمال | محطات طرفية معزولة الحبل |
| خاصية | جودة عالية |
| مواد | النحاس مع القصدير مطلي ، PP |
| اللون | الأحمر والأزرق والأصفر والأسود والأخضر والأبيض والرمادي |
| التعبئة والتغليف | مصنع satendard التعبئة أو حزمة حسب طلبات العملاء |
| بابا ضمان تجارة الموردين | نعم فعلا |
| شهادة | CE SGS ROHS ISO9001 |
| طرق الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، باي بال ، Alipay ، بطاقة الائتمان. |
| ميناء الشحن | نينغبو أو شانغهاي |

| رقم الصنف | البعد (مم) | مجموعة الأسلاك | الفرنسية اللون | ألمانية اللون | ضجيج اللون | |||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | AWG | ملم 2 | ||||
| E 0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22.0 | 0.5 | أبيض | البرتقالي | أبيض |
| 0506 | 6.0 | 12.0 | ||||||||
| 0508 | ثمانية | 14.0 | ||||||||
| E 0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| E 0512 | 12.0 | 18.0 | ||||||||
| E 7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20.0 | 0.8 | بولي | أبيض | اللون الرمادي |
| E 7508 | ثمانية | 14.3 | ||||||||
| E 7510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 7512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 7518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18.0 | 1.0 | أحمر | الأصفر | أحمر |
| E 1008 | ثمانية | 14.3 | ||||||||
| هـ 1010 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 1012 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 1018 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 1508 | ثمانية | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16.0 | 1.5 | أسود | أحمر | أسود |
| E 1510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 1512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 1515 | 15.0 | 21.3 | ||||||||
| E 1518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 2508 | ثمانية | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14.0 | 2.5 | اللون الرمادي | أزرق | أزرق |
| E 2510 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
| E 2512 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
| E 2518 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
| ه 2525 | 25.0 | 32.4 | ||||||||
| ه 4009 | تسعة | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12.0 | 4.0 | البرتقالي | اللون الرمادي | اللون الرمادي |
| E 4010 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
| هـ 4012 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
| E 4018 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
| E 6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | أخضر | أسود | الأصفر |
| E 6018 | 18.0 | 26.5 | ||||||||
| E 10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | ثمانية | 10.0 | بنى | عاج | أحمر |
| E 10-18 | 18.0 | 26.8 | ||||||||
| ه ١٦-١٢ | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 16.0 | عاج | أخضر | أزرق |
| E 16-18 | 18.0 | 28.0 | ||||||||
| ه 25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4.0 | 25.0 | أسود | بنى | الأصفر |
| E 25-16 | 16.0 | 28.0 | ||||||||
| ه 25-18 | 18.0 | 30.0 | ||||||||
| ه 25-22 | 22.0 | 34.0 | ||||||||
| ه 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2.0 | 35.0 | أحمر | اللون البيج | أحمر |
| ه 35-18 | 18.0 | 32.0 | ||||||||
| ه 35-22 | 22.0 | 36.0 | ||||||||
| ه 35-25 | 25.0 | 39.0 | ||||||||
| E 50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50.0 | بولي | زيتون | أزرق |
| E 50-20 | 20.0 | 36.0 | ||||||||
| E 70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70.0 | الأصفر | الأصفر | الأصفر |
| ه 70-25 | 25.0 | 42.0 | ||||||||
| E 70-27 | 27.0 | 44.0 | ||||||||
| ه 95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95.0 | أحمر | أحمر | أحمر |
| E 120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120.0 | بولي | بولي | بولي |
| هاء 120-32 | 32.0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250 / 300MCM | 150.0 | الأصفر | الأصفر | الأصفر |
| E 150-27 | 27.0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-32 | 32.0 | 57.6 | ||||||||
اتصل بنا:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO.، LTD
رقم العنوان. 119 Xinguang Road، Xinguang Industrial Zone، Liushi Town، Yueqing City، Zhejiang Province، China.
الرمز البريدي: 325604
معرف Skype: 448778575@qq.com
البريد الإلكتروني: export7@mogen.cc